Comer en Pinamar
Codigo de Área: 02254
Restaurantes
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
A Mamma Liberata | Jason 457 | 49-5960 |
Al Paso | Av. Bunge 500 | 49-3165 |
Balzac | De la Burriquetas 79 | 49-7019 |
Barbados | Avda. del Mar y Langostinos | 48-4515 |
C.R. | Av. del Mar y Troya | 48-9910 |
Copacabana | Jason y Eneas | 48-1914 |
De Carne Somos | Av. Bunge y Libertador | 49-5240 |
De Tucumán en Pinamar | De las Medusas 1475 | 48-5916 |
Del Muelle | Av. del Mar y Eolo Muelle de Pesca | 40-4693 |
Don Nicola | Del Cangrejo 1296 | 48-2354 |
Donela | Eneas 225 | 49-0180 |
El Bodegón | Júpiter y Rivadavia | 48-2121 |
El Dorado | Av. del Mar y Avda. Bunge | 48-5664 |
El Jardín de las Pastas | Constitución 960 | 49-4866 |
El Manduque | Constitución 1350 | 49-3699 |
El Padrino | Jason 1055 | 49-1110 |
El Paellero Carlos | Júpiter 235 | 48-4515 |
El Recinto | Av. Bunge 821 | 48-8950 |
El Signo | Av. del Mar y Retama | 48-9988 |
Estilo Criollo | Av. Bunge 950 | 49-0818 |
Figlio | Jason 523 | 49-3159 |
Fox Restaurant & Bar | Del Tuyú 257 | 40-5555 |
Guateque | De las Artes y Toninas | 48-0113 |
Il Garda | Av. Shaw 132 | 48-2582 |
Jalisco | Av. Bunge 478 | 49-3166 |
La Carreta | De Las Artes 153 | 48-4950 |
La Casona de Tío | Av. Bunge y Del Libertador | 48-5867 |
La Chacha | Av. Bunge y Ballenas | 48-1713 |
La Chacha | Argos y F. Sarmiento | 48-8430 |
La Chacha | Av. Shaw y de la Corvina | 48-1110 / 49-0141 |
La Cocina de Edgardo | Fta. Sarmiento e/Argos y Nautilus | 48-8748 |
La Cocina de Lady | Constitución 349 | 48-2234 |
La Cuccina Di Michele | De la Sirena y Av. Bunge | 49-5025 |
La Diosa | Av. del Mar y Fgta. 25 de Mayo | 49-3202 |
La Font del Gat | Av. Bunge 999 | 40-3174 |
La Fuente | De las Burriquetas 248 | 48-5857 |
La Gamba | Av. del Mar 148 | 48-5020 |
La Toscana | Jason 470 | 48-2558 |
La Tranquera de Martín | Del Lenguado y Av. Shaw | 48-4526 |
La Tranquera Juan | Rivadavia 1083 | 48-1383 |
Lo de Victoria | Av. del Mar 1285 | 49-5800 |
Los Troncos | Av. Bunge y Av. Shaw | 48-1784 |
Madrid | Av. Shaw 446 | 49-3730 |
Manduque | Av. Constitución 1350 | 49-3699 |
Marbella | Av. Del Mar y Acacias | 48-3940 |
Mare | Av. del Mar y Tobias | 48-8668 |
Marechiare | Av. Bunge 479 | 40-3249 |
María del Mar | Av. Bunge 1270 | 40-6107 |
Mediterráneo | Av. del Mar 148 | 49-7061 |
Ocean | Av. del Mar y Tobías | 49-5800 |
Pampa Grill | Av. Bunge 580 | 40-2971 |
Parada Uno | Av. Bunge y Av. Shaw | 48-1386 |
Pucará | Av. Bunge 595 | 48-2341 |
Puerta del Sol | Eolo 116 | 48-2483 |
Punta Marisco | Muelle de Pinamar- Del Mar y Eolo | 48-4251 |
Salvador Gaviota | Av. Del Mar y Acacias | 48-3930 |
San Carlos | Av. Shaw 672 | 48-4380 |
Sirenella | Av. Bunge 198 | 48-0724 |
Tante | De las Artes 35 | 48-2735 |
Tatu | De la Corvina 1260 | 48-4540 |
Tenis Ranch | Fgta. Victoria s/n | 48-9079 |
Tío Bigote | De las Artes 97 | 48-3456 |
Totem | Av. Bunge 476 | 49-5072 |
Tulumei | Av. Bunge 64 | 48-8696 |
Ufo Point | Av. del Mar y Tobías | 48-8511 |
Viejo Lobo | Av. del Mar y Av. Bunge | 48-3218 |
Pizzerías
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Banana | Av. del Mar y Tobías | 48-8511 |
De Tucumán en Pinamar | De las Medusas 1475 | 48-5916 |
El Nuevo Mundo de la Pizza | De las Artes 98 | 49-8990 |
El Piave | Av. Bunge 400 | 48-5082 / 5932 |
El Tótem | Av. Bunge 464 | 49-5072 |
Fax`s | De la Corvina 1294 | 48-1379 |
La Chacha | Av. Shaw y De La Corvina | 48-1111 |
La Távola | Av. Bunge 64 | 48-2926 |
Pizzería de La Feria | Av. Shaw 524 | 49-5559 |
Imágenes de Pinamar
Ver Todas >>Noticias de Pinamar
Hoy jugamos una especie de revancha con Francia.
Argentina es una indiscutida campeona de la Copa del Mundo. Otra vez, arriba, arriba, arriba de todos
Por suerte Chauuuuu!!!!!! El INADI lo único que hizo fue daño.
Un lugar menos para seguir perjudicando al pueblo argentino. Una lástima el mal uso que se le dio al INADI
Avalancha humana!!!!!!!!!! Locura juvenil en Pinamar. ¿Te acordás?
¿La culpa? Seguramente de alguien que no la tiene. Argentina es así. Nunca una autocrítica.